DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [燃油√] [環(huán)保√] | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7010×2270×2510 |
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2080×500,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 6950 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4350 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為危險品運輸車(chē).擴展外觀(guān)樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀(guān)變化,駕駛室前面罩. 前保險桿,前組合燈具,前霧燈.選裝瓦楞板結構箱體,選裝無(wú)柵欄樣式.運輸具有獨立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類(lèi)項號2.1,2.2.該車(chē)運輸的氣瓶盛裝介質(zhì)是2.1項易燃氣體時(shí),車(chē)輛左.右側及后部黏貼”易燃氣體”牌,該車(chē)運輸的氣瓶中盛裝介質(zhì)是2.2項非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左.右側及后部黏貼”不燃氣體”牌.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):50×100,離地高度:450mm ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號 :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(cháng)度為300mm. |
DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640,1806,1715 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 3767 |
115 95 110 |